Material lantai sangat bermacam-macam tergantung dari lokasi, fungsi ruangan, dan desain arsitektur secara keseluruhan. Keramik dan homogenous tile merupakan material lantai yang sering digunakan, meski selain itu sebenarnya ada bermacam-macam material lantai yang lain, seperti batu alam, floor hardener, dan cat khusus lantai
Pada artikel sebelumnya rumahmaterial.com pernah membahas tentang Analisa Harga Satuan untuk pekerjaan Lantai seperti :
Pada artikel sebelumnya rumahmaterial.com pernah membahas tentang Analisa Harga Satuan untuk pekerjaan Lantai seperti :
- Analisa Harga Satuan Pekerjaan Paving Block
- Analisa Harga Satuan Pekerjaan Marmer dan Granite
- Analisa Harga Satuan Pasangan Lantai Keramik Tile
Pada kesempatan ini rumahmaterial.com akan membahas tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Lantai Batu Andesit seperti pernah kami bahas dalam artikel Batu Andesit, Finishing Batu Alam Untuk Bangunan Anda.
Sebagai catatan, analisa harga ini adalah versi kami sendiri, sehingga mungkin berbeda dengan versi SNI. Harga Satuan Bahan dan Upah tidak mencerminkan harga saat ini karena hanya merupakan harga asumsi yang bisa bervariasi tergantung dari lokasi pekerjaan, pengalaman dan keterampilan tukang, dan banyak faktor yang lain.
Untuk contoh perhitungan ini kita ambil asumsi sebagai berikut :
Batu Andesit |
Sebagai catatan, analisa harga ini adalah versi kami sendiri, sehingga mungkin berbeda dengan versi SNI. Harga Satuan Bahan dan Upah tidak mencerminkan harga saat ini karena hanya merupakan harga asumsi yang bisa bervariasi tergantung dari lokasi pekerjaan, pengalaman dan keterampilan tukang, dan banyak faktor yang lain.
Untuk contoh perhitungan ini kita ambil asumsi sebagai berikut :
Harga Semen 50 kg per sak | 65.000,- |
Harga Pasir Pasang per m3 | 210.000,- |
Harga Batu Andesit 30x30 per m2 | 160.000,- |
Harga Batu Andesit 40x40 per m2 | 175.000,- |
Harga Batu Andesit 60x60 per m2 | 220.000,- |
Tile Grout MU 408 per kg | 11.500,- |
Harga Upah Pekerja per hari | 70.000,- |
Harga Upah Tukang per hari | 100.000,- |
Harga Upah Kepala Tukang per hari | 120.000,- |
Harga Upah Mandor per hari | 150.000,- |
Pekerjaan Lantai Batu Andesit 30x30 cm / m2
Material | ||||||
Batu Andesit 30x30 | 1,060 | m2 | @ | 160.000 | = | 169.600 |
Semen | 0,200 | sak | @ | 65.000 | = | 13.000 |
Pasir | 0,017 | m3 | @ | 210.000 | = | 3.570 |
Tile Grout MU 408 | 0,650 | kg | @ | 11.500 | = | 7.475 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 5.000 | = | 5.000 |
Subtotal | = | 198.645 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,450 | OH | @ | 70.000 | = | 31.500 |
Tukang Batu | 0,500 | OH | @ | 100.000 | = | 50.000 |
Kepala Tukang | 0,020 | OH | @ | 120.000 | = | 2.400 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 150.000 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 85.400 | ||||
Total | = | 284.045 | ||||
Dibulatkan | = | 284.000 |
Pekerjaan Lantai Batu Andesit 40x40 cm / m2
Material | ||||||
Batu Andesit 40x40 | 1,060 | m2 | @ | 175.000 | = | 185.500 |
Semen | 0,200 | sak | @ | 65.000 | = | 13.000 |
Pasir | 0,017 | m3 | @ | 210.000 | = | 3.570 |
Tile Grout MU 408 | 0,650 | kg | @ | 11.500 | = | 7.475 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 5.000 | = | 5.000 |
Subtotal | = | 214.545 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,450 | OH | @ | 70.000 | = | 31.500 |
Tukang Batu | 0,500 | OH | @ | 100.000 | = | 50.000 |
Kepala Tukang | 0,020 | OH | @ | 120.000 | = | 2.400 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 150.000 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 85.400 | ||||
Total | = | 299.945 | ||||
Dibulatkan | = | 299.900 |
Pekerjaan Lantai Batu Andesit 60x60 cm / m2
Material | ||||||
Batu Andesit 60x60 | 1,060 | m2 | @ | 220.000 | = | 233.200 |
Semen | 0,200 | sak | @ | 65.000 | = | 13.000 |
Pasir | 0,017 | m3 | @ | 210.000 | = | 3.570 |
Tile Grout MU 408 | 0,650 | kg | @ | 11.500 | = | 7.475 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 5.000 | = | 5.000 |
Subtotal | = | 262.245 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,450 | OH | @ | 70.000 | = | 31.500 |
Tukang Batu | 0,500 | OH | @ | 100.000 | = | 50.000 |
Kepala Tukang | 0,020 | OH | @ | 120.000 | = | 2.400 |
Mandor | 0,010 | OH | @ | 150.000 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 85.400 | ||||
Total | = | 347.645 | ||||
Dibulatkan | = | 347.600 |
Demikianlah contoh Analisa Harga Satuan Pekerjaan Lantai Batu Andesit yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menjadi referensi dan bermanfaat bagi Anda.
Posting Komentar untuk "Analisa Harga Satuan Pekerjaan Lantai Batu Andesit"