Floor hardener merupakan finishing lantai yang biasa digunakan pada area lantai garasi, area parkir, area pergudangan, area pabrik / industri, dan area ruangan ME pada bangunan gedung seperti ruang genset dan ruang panel listrik. Floor hardener berfungsi untuk untuk meningkatkan kekerasan beton, kemampuan ketahanan abrasi dan meminimalkan debu pada permukaan lantai beton.
Jangan lupa simak juga artikel rumahmaterial.com sebelumnya yang membahas tentang Analisa Harga Satuan untuk pekerjaan Lantai seperti :
Jangan lupa simak juga artikel rumahmaterial.com sebelumnya yang membahas tentang Analisa Harga Satuan untuk pekerjaan Lantai seperti :
- Analisa Harga Satuan Pekerjaan Paving Block
- Analisa Harga Satuan Pekerjaan Marmer dan Granite
- Analisa Harga Satuan Pasangan Lantai Keramik Tile
- Analisa Harga Satuan Pekerjaan Lantai Batu Andesit
Pada kesempatan ini rumahmaterial.com akan membahas tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Floor Hardener Lantai yang sebelumnya pernah kami ulas dalam artikel Mengenal Material Floor Hardener Lantai.
Sebagai catatan, analisa harga ini adalah versi kami sendiri, sehingga mungkin berbeda dengan versi SNI. Harga Satuan Bahan dan Upah tidak mencerminkan harga saat ini karena hanya merupakan harga asumsi yang bisa bervariasi tergantung dari lokasi pekerjaan, pengalaman dan keterampilan tukang, dan banyak faktor yang lain.
Untuk contoh perhitungan ini kita ambil asumsi sebagai berikut :
Trowel Floor Hardener |
Untuk contoh perhitungan ini kita ambil asumsi sebagai berikut :
Harga material Floor Hardener per kg | 5.000,- |
Harga Upah Pekerja per hari | 70.000,- |
Harga Upah Tukang per hari | 100.000,- |
Harga Upah Kepala Tukang per hari | 120.000,- |
Harga Upah Mandor per hari | 150.000,- |
1 m2 Pekerjaan Lantai Floor Hardener (Konsumsi 3 kg/m2 )
Material | ||||||
Floor Hardener | 3,000 | kg | @ | 5.000 | = | 15.000 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 1.500 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 16.500 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,120 | OH | @ | 70.000 | = | 8.400 |
Tukang Batu | 0,120 | OH | @ | 100.000 | = | 12.000 |
Kepala Tukang | 0,012 | OH | @ | 120.000 | = | 1.440 |
Mandor | 0,006 | OH | @ | 150.000 | = | 900 |
Subtotal | = | 22.740 | ||||
Total | = | 39.240 | ||||
Dibulatkan | = | 39.200 |
1 m2 Pekerjaan Lantai Floor Hardener (Konsumsi 4 kg/m2 )
Material | ||||||
Floor Hardener | 4,000 | kg | @ | 5.000 | = | 20.000 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 1.500 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 21.500 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,120 | OH | @ | 70.000 | = | 8.400 |
Tukang Batu | 0,120 | OH | @ | 100.000 | = | 12.000 |
Kepala Tukang | 0,012 | OH | @ | 120.000 | = | 1.440 |
Mandor | 0,006 | OH | @ | 150.000 | = | 900 |
Subtotal | = | 22.740 | ||||
Total | = | 44.240 | ||||
Dibulatkan | = | 44.200 |
1 m2 Pekerjaan Lantai Floor Hardener (Konsumsi 5 kg/m2 )
Material | ||||||
Floor Hardener | 5,000 | kg | @ | 5.000 | = | 25.000 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 1.500 | = | 1.500 |
Subtotal | = | 26.500 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,120 | OH | @ | 70.000 | = | 8.400 |
Tukang Batu | 0,120 | OH | @ | 100.000 | = | 12.000 |
Kepala Tukang | 0,012 | OH | @ | 120.000 | = | 1.440 |
Mandor | 0,006 | OH | @ | 150.000 | = | 900 |
Subtotal | = | 22.740 | ||||
Total | = | 49.240 | ||||
Dibulatkan | = | 49.200 |
Konsumsi kebutuhan material Floor Hardener disesuaikan dengan kondisi lalu lintas yang ada. Konsumsi 3 kg/m2 biasa digunakan pada garasi dan gudang kecil, konsumsi 4 kg/m2 biasa digunakan pada lantai area pabrik dan area parkir, sedangkan konsumsi 7 kg/m2 digunakan pada lantai pabrik yang menggunakan alat berat.
Demikianlah contoh Analisa Harga Satuan Pekerjaan Floor Hardener Lantai yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menjadi referensi dan bermanfaat bagi Anda.
Demikianlah contoh Analisa Harga Satuan Pekerjaan Floor Hardener Lantai yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menjadi referensi dan bermanfaat bagi Anda.
Posting Komentar untuk "Analisa Harga Satuan Pekerjaan Floor Hardener Lantai"