Pipa PVC merupakan pipa yang paling sering digunakan untuk sistem plumbing di berbagai jenis bangunan karena berbagai kelebihannya seperti pernah kami coba ulas dalam artikel sebelumnya tentang Pipa PVC Untuk Sistem Pemipaan Bangunan.
Pada kesempatan ini rumahmaterial.com akan berbagi analisa harga satuan pipa PVC untuk perhitungan biaya RAB. Analisa harga di bawah ini adalah analisa versi kami sendiri sehingga mungkin berbeda dengan standar yang ada.
Pada analisa di bawah ini hanya disajikan untuk pipa PVC kelas AW, untuk pekerjaan pipa PVC kelas D caranya sama hanya diganti material pipanya saja. Seperti biasa pada analisa terdapat komponen harga material dan upah pasang tetapi selain itu pada analisa harga pipa PVC harus diperhitungkan juga item perlengkapan seperti sambungan, fitting, dan lem pipa.
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pipa PVC
1 | 1 m' Pipa PVC class AW 1/2" | ||||
Pipa PVC class AW 1/2" | 0,30 | Btg | 21.100 | 6.330 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 2.216 | 2.216 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 317 | 317 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 8.000 | 8.000 | |
Jumlah | 16.862 | ||||
Dibulatkan | 16.800 | ||||
2 | 1 m' Pipa PVC class AW 3/4" | ||||
Pipa PVC class AW 3/4" | 0,30 | Btg | 28.800 | 8.640 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 3.024 | 3.024 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 432 | 432 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 12.000 | 12.000 | |
Jumlah | 24.096 | ||||
Dibulatkan | 24.000 | ||||
3 | 1 m' Pipa PVC class AW 1" | ||||
Pipa PVC class AW 1" | 0,30 | Btg | 39.300 | 11.790 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 4.127 | 4.127 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 590 | 590 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 16.000 | 16.000 | |
Jumlah | 32.506 | ||||
Dibulatkan | 32.500 | ||||
4 | 1 m' Pipa PVC class AW 1-1/4" | ||||
Pipa PVC class AW 1-1/4" | 0,30 | Btg | 58.900 | 17.670 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 6.185 | 6.185 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 884 | 884 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 20.000 | 20.000 | |
Jumlah | 44.738 | ||||
Dibulatkan | 44.700 | ||||
5 | 1 m' Pipa PVC class AW 1-1/2" | ||||
Pipa PVC class AW 1-1/2" | 0,30 | Btg | 67.600 | 20.280 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 7.098 | 7.098 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 1.014 | 1.014 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 24.000 | 24.000 | |
Jumlah | 52.392 | ||||
Dibulatkan | 52.300 | ||||
6 | 1 m' Pipa PVC class AW 2" | ||||
Pipa PVC class AW 2" | 0,30 | Btg | 86.500 | 25.950 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 9.083 | 9.083 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 1.298 | 1.298 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 32.000 | 32.000 | |
Jumlah | 68.330 | ||||
Dibulatkan | 68.300 | ||||
7 | 1 m' Pipa PVC class AW 2-1/2" | ||||
Pipa PVC class AW 2-1/2" | 0,30 | Btg | 126.200 | 37.860 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 13.251 | 13.251 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 1.893 | 1.893 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 40.000 | 40.000 | |
Jumlah | 93.004 | ||||
Dibulatkan | 93.000 | ||||
8 | 1 m' Pipa PVC class AW 3" | ||||
Pipa PVC class AW 3" | 0,30 | Btg | 177.800 | 53.340 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 18.669 | 18.669 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 2.667 | 2.667 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 48.000 | 48.000 | |
Jumlah | 122.676 | ||||
Dibulatkan | 122.600 | ||||
9 | 1 m' Pipa PVC class AW 4" | ||||
Pipa PVC class AW 4" | 0,30 | Btg | 294.600 | 88.380 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 30.933 | 30.933 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 4.419 | 4.419 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 64.000 | 64.000 | |
Jumlah | 187.732 | ||||
Dibulatkan | 187.700 | ||||
10 | 1 m' Pipa PVC class AW 5" | ||||
Pipa PVC class AW 5" | 0,30 | Btg | 466.800 | 140.040 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 49.014 | 49.014 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 7.002 | 7.002 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 80.000 | 80.000 | |
Jumlah | 276.056 | ||||
Dibulatkan | 276.000 | ||||
11 | 1 m' Pipa PVC class AW 6" | ||||
Pipa PVC class AW 6" | 0,30 | Btg | 654.700 | 196.410 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 68.744 | 68.744 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 9.821 | 9.821 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 96.000 | 96.000 | |
Jumlah | 370.974 | ||||
Dibulatkan | 370.900 | ||||
12 | 1 m' Pipa PVC class AW 8" | ||||
Pipa PVC class AW 8" | 0,30 | Btg | 1.098.700 | 329.610 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 115.364 | 115.364 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 16.481 | 16.481 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 128.000 | 128.000 | |
Jumlah | 589.454 | ||||
Dibulatkan | 589.400 | ||||
13 | 1 m' Pipa PVC class AW 10" | ||||
Pipa PVC class AW 10" | 0,30 | Btg | 1.698.900 | 509.670 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 178.385 | 178.385 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 25.484 | 25.484 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 160.000 | 160.000 | |
Jumlah | 873.538 | ||||
Dibulatkan | 873.500 | ||||
14 | 1 m' Pipa PVC class AW 12" | ||||
Pipa PVC class AW 12" | 0,30 | Btg | 2.395.400 | 718.620 | |
Sambungan, Fitting, Lem | 1,00 | ls | 251.517 | 251.517 | |
Alat bantu | 1,00 | ls | 35.931 | 35.931 | |
Upah pasang | 1,00 | m' | 192.000 | 192.000 | |
Jumlah | 1.198.068 | ||||
Dibulatkan | 1.198.000 |
Demikian Analisa Harga Satuan Pipa PVC yang dapat rumahmaterial.com sampaikan, sebagai catatan bahwa harga satuan material dan upah di atas mungkin bisa berbeda dengan harga dari supplier pipa dan upah borongan tukang di lapangan.
Posting Komentar untuk "Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pipa PVC"