Finishing melamik sangat banyak digunakan untuk finishing kusen dan daun pintu kayu karena dapat tetap menampilkan keindahan serat kayunya.
Untuk menghasilkan finishing melamik diperlukan beberapa material seperti wood filler untuk menutup pori-pori permukaan kayu, wood stain untuk memberi warna, sending sealer sebagai lapisan dasar atau base coat, dan melamic top coat sebagai lapisan finishing akhir atau top coat.
Untuk menghasilkan finishing melamik diperlukan beberapa material seperti wood filler untuk menutup pori-pori permukaan kayu, wood stain untuk memberi warna, sending sealer sebagai lapisan dasar atau base coat, dan melamic top coat sebagai lapisan finishing akhir atau top coat.
Pada kesempatan ini rumahmaterial.com akan mencoba berbagi Analisa Harga Satuan Finishing Melamik Kusen dan Pintu Kayu. Biasanya finishing melamik daun pintu dihitung dalam satuan m2 sedangkan untuk kusen pintu dihitung dalam satuan m'.
Finishing Melamik Daun Pintu Kayu / m2
Wood Filler | 0,150 | Kg | @ | 35.000 | = | 5.250 |
Woodstain | 0,250 | Liter | @ | 52.000 | = | 13.000 |
Sending sealer | 0,350 | Liter | @ | 45.000 | = | 15.750 |
Melamic top coat | 0,250 | Liter | @ | 45.000 | = | 11.250 |
Thinner | 0,500 | Liter | @ | 30.000 | = | 15.000 |
Amplas | 0,500 | Lbr | @ | 4.000 | = | 2.000 |
Alat bantu (alat semprot, dll) | 1,000 | ls | @ | 30.000 | = | 30.000 |
Pekerja | 0,500 | OH | @ | 70.000 | = | 35.000 |
Tukang | 0,500 | OH | @ | 100.000 | = | 50.000 |
Kepala tukang | 0,050 | OH | @ | 120.000 | = | 6.000 |
Mandor | 0,005 | OH | @ | 150.000 | = | 750 |
Jumlah | = | 184.000 | ||||
Dibulatkan | = | 184.000 |
Finishing Melamik Kusen Pintu Kayu / m'
Wood Filler | 0,075 | Kg | @ | 35.000 | = | 2.625 |
Woodstain | 0,125 | Liter | @ | 52.000 | = | 6.500 |
Sending sealer | 0,175 | Liter | @ | 45.000 | = | 7.875 |
Melamic top coat | 0,125 | Liter | @ | 45.000 | = | 5.625 |
Thinner | 0,250 | Liter | @ | 30.000 | = | 7.500 |
Amplas | 0,250 | Lbr | @ | 4.000 | = | 1.000 |
Alat bantu (alat semprot, dll) | 0,500 | ls | @ | 25.000 | = | 12.500 |
Pekerja | 0,250 | OH | @ | 70.000 | = | 17.500 |
Tukang | 0,250 | OH | @ | 100.000 | = | 25.000 |
Kepala tukang | 0,025 | OH | @ | 120.000 | = | 3.000 |
Mandor | 0,003 | OH | @ | 150.000 | = | 375 |
Jumlah | = | 89.500 | ||||
Dibulatkan | = | 89.500 |
Sebagai catatan harga satuan upah dan material pada analisa harga di atas hanya merupakan asumsi sebagai contoh perhitungan saja. Untuk harga material terkini silahkan hubungi suppliernya langsung.
Demikian Analisa Harga Satuan Finishing Melamik Kusen dan Pintu Kayu yang dapat rumahmaterial.com sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda.
Demikian Analisa Harga Satuan Finishing Melamik Kusen dan Pintu Kayu yang dapat rumahmaterial.com sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda.
Posting Komentar untuk "Analisa Harga Satuan Finishing Melamik Kusen dan Pintu Kayu"