Saat ini produk Roman tidak hanya keramik tile saja tetapi juga homogenous tile atau sering disebut granit tile dengan merek ROMAN GRANIT. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang homogenous tile silahkan simak artikel rumahmaterial.com berikut ini : Mengenal Penutup Lantai Homogenous Tile.
Produk homogenous tile Roman Granit mempunyai corak/motif dan warna yang beraneka ragam serta terdiri dari beberapa macam ukuran standar seperti 30 x 30 cm, 60 x 60 cm sampai ukuran besar 120 x 60 cm.
Produk homogenous tile Roman Granit mempunyai corak/motif dan warna yang beraneka ragam serta terdiri dari beberapa macam ukuran standar seperti 30 x 30 cm, 60 x 60 cm sampai ukuran besar 120 x 60 cm.
Salah satu tipe Roman Granit dengan motif Marmer Travertine |
Berapa kisaran harganya? Untuk informasi kisaran harganya, berikut ini Material Rumah akan berbagi Daftar Harga ROMAN GRANIT 2019 berdasarkan pricelist per tahun 2019.
DAFTAR HARGA ROMAN GRANIT 2019
Jenis Material | Harga / Box (Rp.) | M2 / Box |
Roman Granit 30x30 | 244.000 | 1,08 |
Roman Granit 30x30 | 283.000 | 1,08 |
Roman Granit 30x30 | 296.500 | 1,08 |
Roman Granit 30x30 | 316.500 | 1,08 |
Roman Granit 60x15 | 246.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x15 | 278.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x15 | 336.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x30 | 223.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x30 | 246.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x30 | 255.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x30 | 282.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x30 | 308.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x30 | 329.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x60 | 200.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x60 | 235.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x60 | 246.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x60 | 278.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x60 | 285.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x60 | 310.000 | 1,08 |
Roman Granit 60x60 | 329.000 | 1,08 |
Roman Granit 90x15 | 437.000 | 1,08 |
Roman Granit 90x30 | 450.000 | 1,08 |
Roman Granit 90x45 | 479.000 | 1,08 |
Roman Granit 90x45 | 516.000 | 1,08 |
Roman Granit 90x45 | 556.000 | 1,08 |
Roman Granit 90x45 | 656.000 | 1,08 |
Roman Granit 120x20 | 670.000 | 1,44 |
Roman Granit 120x60 | 560.000 | 1,44 |
Roman Granit 120x60 | 610.000 | 1,44 |
Roman Granit 120x60 | 712.000 | 1,44 |
Sebagai catatan :
- Kadang dalam satu ukuran terdapat perbedaan harga, hal tersebut adalah karena perbedaan tipe atau motifnya.
- Harga Roman Granit di atas belum termasuk PPN dan hanya sebagai informasi saja, harga yang tertera bisa berbeda dengan harga di toko bahan bangunan di sekitar anda.
Posting Komentar untuk "Daftar Harga Homogenous Tile ROMAN GRANIT"