Pipa PP-R WESTPEX merupakan pipa berkualitas baik yang terbuat dari bahan Polypropylene untuk kebutuhan pipa yang tahan terhadap suhu yang panas dan tekanan tinggi. Pipa jenis ini sering digunakan untuk pipa air bertekanan pada rumah tinggal, hotel, apartemen, rumah sakit, dan lain-lain.
Umumnya pipa PP-R terdiri dari tiga kelas yaitu :
- Kelas PN 10 : untuk mengalirkan air dingin bertekanan.
- Kelas PN 16 : untuk mengalirkan air panas dan dingin bertekanan.
- Kelas PN 20 : untuk mengalirkan air panas bertekanan.
Berapa kisaran harga produk pipa PP-R ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut berikut ini rumahmaterial.com akan berbagi info Daftar Harga Pipa PP-R WESTPEX 2016 untuk kelas pipa PN 10, PN 16, dan PN 20.
Harga di bawah ini untuk pipa PP-R dengan panjang 4 meter setiap batangnya.
Tekanan | Tipe | Harga / Batang (Rp) |
PN 10 | 20 x 2,2 | 34.200 |
---|---|---|
25 x 2,3 | 47.000 | |
32 x 2,9 | 75.000 | |
40 x 3,7 | 116.000 | |
50 x 4,6 | 179.000 | |
63 x 5,8 | 287.000 | |
75 x 6,8 | 567.000 | |
90 x 8,2 | 790.500 | |
110 x 10 | 1.134.700 | |
160 x 14,6 | 2.370.000 |
Tekanan | Tipe | Harga / Batang (Rp) |
PN 16 | 20 x 2,8 | 50.700 |
---|---|---|
25 x 3,5 | 70.000 | |
32 x 4,4 | 102.000 | |
40 x 5,5 | 157.000 | |
50 x 6,9 | 232.000 | |
63 x 8,6 | 359.000 | |
75 x 10,3 | 765.000 | |
90 x 12,3 | 1.060.000 | |
110 x 15,1 | 1.540.000 | |
160 x 21,9 | 3.440.000 |
Tekanan | Tipe | Harga / Batang (Rp) |
PN 20 | 20 x 3,4 | 56.300 |
---|---|---|
25 x 4,2 | 78.000 | |
32 x 5,4 | 117.000 | |
40 x 6,7 | 177.000 | |
50 x 8,3 | 268.000 | |
63 x 10,5 | 420.000 | |
75 x 12,5 | 860.000 | |
90 x 15 | 1.220.000 | |
110 x 18,4 | 1.820.000 | |
160 x 26,6 | 3.900.000 |
Demikian Daftar Harga Pipa PP-R WESTPEX yang dapat rumahmaterial.com bagikan, Harga tersebut sudah termasuk PPN, bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dan mungkin berbeda dengan harga di toko bahan bangunan di sekitar anda. Untuk info lebih lanjut silahkan untuk menghubungi suppliernya langsung.
Posting Komentar untuk "Daftar Harga Pipa PP-R WESTPEX 2016"