Genteng Metal RAINBOW |
Selain itu lapisan dasar acrylic base coat, butir butir batuan dan acrylic overglaze menjadikan genteng metal Rainbow memiliki kekuatan dan daya tahan yang tinggi
Paling tidak ada 6 kelebihan genteng metal Rainbow yaitu :
- Anti Bocor, karena diproduksi dengan sistem dan teknologi tinggi dan bahan terpilih yang bermutu baik.
- Ringan, sehingga tidak membebani struktur bangunan secara keseluruhan.
- Kuat dan tahan lama, tidak mudah retak karena perubahan cuaca.
- Tersedia banyak pilihan warna yang dapat dipilih, untuk menyesuaikan dengan desain arsitektur bangunan Anda.
- Mudah dan cepat pemasangannya, tidak memerlukan peralatan khusus atau tukang dengan keahlian khusus.
- Tidak mudah terbakar, karena bahan galvanis bisa meredam panas yang tinggi dan tidak menjalarkan api.
Genteng metal Rainbow sangat cocok untuk menggantikan atap sirap, karena bisa langsung dipasang tanpa mengubah konstruksi atap yang ada sebelumnya.
Berapa harganya? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan Anda. Untuk informasi harganya kami coba bagikan di bawah ini.
DAFTAR HARGA GENTENG RAINBOW 2019
Material | Ukuran (cm) | Tebal (mm) | Harga / Lembar | |
---|---|---|---|---|
Stone | Colour | |||
Genteng Metal | 36,5 x 64,5 | 0,35 | 64.000 | 52.000 |
0,40 | 69.000 | 57.000 | ||
0,45 | 77.000 | 62.000 | ||
0,50 | 82.000 | 67.000 | ||
Nok Bulat Standar | Dia.12 | 0,35 | 35.000 | 28.000 |
0,40 | 40.000 | 30.000 | ||
0,45 | 42.000 | 33.000 | ||
0,50 | 45.000 | 37.000 | ||
Nok Bulat Besar | Dia. 14 | 0,35 | 61.000 | 55.000 |
0,40 | 68.000 | 58.000 | ||
0,45 | 71.000 | 61.000 | ||
0,50 | 75.000 | 64.000 | ||
Nok Atas standar | 5 x 6,5 | 0,35 | 52.000 | 46.000 |
0,40 | 58.000 | 49.000 | ||
0,45 | 62.000 | 51.000 | ||
0,50 | 67.000 | 54.000 | ||
Nok Atas Besar | 8,5 x 10 | 0,35 | 79.000 | 75.000 |
0,40 | 87.000 | 78.000 | ||
0,45 | 90.000 | 80.000 | ||
0,50 | 95.000 | 84.000 | ||
Nok Pinggir | 7 x 11 | 0,35 | 58.000 | 52.000 |
0,40 | 63.000 | 55.000 | ||
0,45 | 68.000 | 58.000 | ||
0,50 | 73.000 | 61.000 | ||
Wall Flashing | 10 x 5 | 0,35 | 55.000 | 49.000 |
0,40 | 61.000 | 51.000 | ||
0,45 | 65.000 | 55.000 | ||
0,50 | 70.000 | 59.000 |
Untuk nok bulat standar panjangnya 43,5 cm / bh sedangkan nok bulat besar, nok atas standar, nok atas besar, nok pinggir, wall flashing panjangnya 91,4 cm / bh. Secara teoritis kebutuhan material untuk 1 m2 penutup atap adalah 4,25 lembar genteng metal.
Harga genteng metal Rainbow di atas merupakan harga pricelist (sudah termasuk PPN) dan mungkin dapat berbeda dengan harga di toko bangunan yang ada di sekitar Anda. Selain itu harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu.
Demikian sekilas ulasan tentang Genteng Metal Rainbow yang dapat rumahmaterial.com sampaikan, semoga bermanfaat.
Posting Komentar untuk "Genteng Metal RAINBOW, Ringan Dan Anti Bocor"