Baja WF merupakan jenis material baja profil yang sering digunakan pada pekerjaan konstruksi baja misalnya untuk bangunan gudang atau pabrik. Baja WF biasa digunakan sebagai kolom dan balok baja utama dan untuk pekerjaan rangka atap baja untuk balok rafter atau balok kuda-kuda baja.
Simak juga artikel sebelumnya tentang Komponen Utama Bangunan Konstruksi Baja.
Pada kesempatan ini rumahmaterial.com akan berbagi Daftar Harga Baja WF untuk beberapa ukuran yang sering digunakan. Baja WF dipasarkan dalam satuan batang sepanjang 12 m.
Simak juga artikel sebelumnya tentang Komponen Utama Bangunan Konstruksi Baja.
Pada kesempatan ini rumahmaterial.com akan berbagi Daftar Harga Baja WF untuk beberapa ukuran yang sering digunakan. Baja WF dipasarkan dalam satuan batang sepanjang 12 m.
Daftar Harga Baja Profil WF
Item | Ukuran (mm) | Panjang (m) | Berat (kg) | Harga / Batang (Rp) |
Baja WF | 150 x 75 x 5 x 7 | 12 | 168,00 | 1.725.000,00 |
Baja WF | 200 x 100 x 5,5 x 8 | 12 | 255,60 | 2.625.000,00 |
Baja WF | 250 x 125 x 6 x 9 | 12 | 355,20 | 3.640.000,00 |
Baja WF | 300 x 150 x 6,5 x 9 | 12 | 440,40 | 4.800.000,00 |
Baja WF | 350 x 175 x 7 x 11 | 12 | 595,20 | 7.125.000,00 |
Baja WF | 400 x 200 x 8 x 13 | 12 | 792,00 | 9.500.000,00 |
Baja WF | 450 x 200 x 9 x 14 | 12 | 912,00 | 11.020.000,00 |
Baja WF | 500 x 200 x 10 x 16 | 12 | 1.075,20 | 12.985.000,00 |
Baja WF | 600 x 200 x 11 x 17 | 12 | 1.272,00 | 16.725.000,00 |
Update : Mei 2020
Demikian informasi harga baja profil WF yang dapat rumahmaterial.com sampaikan, harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan karena harga baja cenderung fluktuatif atau sering naik turun.
Posting Komentar untuk "Daftar Harga Baja Profil WF Terbaru 2020"